| Sr. No. | State | 
|---|---|
| 1 | Gujarat | 
| 2 | Telangana | 
| 3 | Odisha | 
| 4 | Rajasthan | 
| 5 | Karnataka | 
| 6 | Andhra Pradesh | 
| 7 | Uttarakhand | 
| 8 | Tamil Nadu | 
| 9 | Assam | 
| 10 | Uttar Pradesh | 
| 11 | Himachal Pradesh | 
| 12 | Jammu & Kashmir | 
| 13 | Bihar | 
| 14 | Chhatisgarh | 
| 15 | Goa | 
| 16 | Haryana | 
| 17 | West Bengal | 
| 18 | Maharashtra | 
| 19 | Madhya Pradesh | 
| 20 | Kerala | 
| 21 | Chandigarh | 








